Chery Tiggo 8 Pro
Кроссовер
-40%
3 430 000 ₽
от 2 053 400 ₽
Выгода 1 376 600 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 39 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 186 |
Длина | 4722 |
Ширина | 1860 |
Высота | 1705 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Объем багажника | 193 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2101 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!