Mazda CX-30
Кроссовер
-19%
1 730 000 ₽
от 1 400 000 ₽
Выгода 330 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 11 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4395 | 4395 | 4395 |
Ширина | 1795 | 1795 | 1795 |
Высота | 1540 | 1540 | 1540 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.1 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.8 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 9.8 | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 201 | 196 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
Объем багажника | 295 | 295 | 295 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 295 | 295 | 295 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2655 | 2655 | 2655 |
Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 | 1565 |
Задняя колея колес, мм | 1565 | 1565 | 1565 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!