Mitsubishi Eclipse Cross new
Внедорожник 5 дв.
-47%
3 629 000 ₽
от 1 900 000 ₽
Выгода 1 729 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 42 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1499 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина | 1805 | 1805 | 1805 |
Высота | 1685 | 1685 | 1685 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 9.8 | 10.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 6.5 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.7 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 | 11.4 | 11.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 188 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 | 63 |
Объем багажника | 331 | 331 | 331 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 331 | 331 | 331 |
Дорожный просвет, мм | 199 | 199 | 199 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Задняя колея колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!