Renault New Sandero
Хэтчбек 5 дв.
-56%
1 258 000 ₽
от 547 300 ₽
Выгода 710 700 ₽
Акция только до 17 ноября
Осталось: 40 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 82 |
Длина | 4070 |
Ширина | 1733 |
Высота | 1523 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника | 320 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 320 |
Дорожный просвет, мм | 155 |
Колесная база, мм | 2589 |
Передняя колея колес, мм | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!