UAZ Pickup New
Внедорожник
-42%
1 159 000 ₽
от 666 900 ₽
Выгода 492 100 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 8 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 2.7 | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 | 2693 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Длина | 5125 | 5125 |
Ширина | 1915 | 1915 |
Высота | 1915 | 2005 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 14 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.5 | 10 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.8 | 14.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 |
Объем топливного бака, л | 68 | 68 |
Объем багажника | 1181 | 1181 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2243 | 2243 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Передний свес, мм | 380 | |
Задний свес, мм | 435 | |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!